- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Ufficio | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| EDF0001 | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| LOC0013 | Locali commercialie | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| LOC0016 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| Loc0016M | Monocale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| EST0006 | Monocale | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ |
Mostrando 1 a 12 da 29