- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villetta | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Casa a schiera | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| IMAB00005 | Villetta | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| PIS0057 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| PUE0007 | Casa in paese | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| PIS0066 | Attico | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32