- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| LOC0018 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38.000€ | ||
| LOC0019 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45.000€ | ||
| PIS0083 | Appartamento | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87.500€ | |
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157.153€ | |
| PIS0085 | Appartamento | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129.700€ | |
| SOL0004 | Lotto urbani | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24.200€ | ||
| PIS0087 | Appartamento | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160.000€ | |
| PIS0076 | Appartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| LOC0013 | Locali commercialie | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| PIS0084 | Appartamento | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24