- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0011 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43.000€ | ||
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| ATC0011 | Attico | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| EST0007 | Appartamento | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| EST0006 | Monocale | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| ATC0015 | Attico | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ | |
| ATCL0015 | Attico | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ | |
| AP0053ALB | Appartamento | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104.900€ | |
| PIS0057 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| AP0058 | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31