- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0057 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ATC0011 | Attico | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| ADO000A5 | Casa a schiera | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ | |
| PUE0007 | Casa in paese | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| PIS0066 | Attico | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| AP0058 | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31