- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Appartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39.000€ | |
| LOC0016 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| Loc0016M | Monocale | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| LOC0015 | Locali commercialie | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EDF0001 | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| AP0058 | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29