- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137.514€ | |
| AP0058 | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EST0007 | Appartamento | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117.900€ | |
| AP0058S | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0053ALB | Appartamento | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104.900€ | |
| IMAB00005 | Villetta | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| CHA0011 | Villetta | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| EST0006 | Monocale | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31