- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Ufficio | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| SOL0004 | Lotto urbani | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24.200€ | ||
| PIS0076 | Appartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0080 | Appartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0083 | Appartamento | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87.500€ | |
| PIS0084 | Appartamento | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145.000€ | |
| PIS0085 | Appartamento | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129.700€ | |
| PIS0087 | Appartamento | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0018 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285.000€ | |
| ADO000A5 | Casa a schiera | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 24