- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Ufficio | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| EDF0001 | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| PIS0057 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180.000€ | |
| PIS0073 | Appartamento | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190.000€ | |
| PIS0076 | Appartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0079 | Appartamento | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170.000€ | |
| PIS0080 | Appartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| PIS0082 | Appartamento | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Casa a schiera | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29