- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 60.000€ | ||
| PIS0057 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| PIS0073 | Appartamento | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190.000€ | |
| PIS0074 | Appartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197.000€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Casa a schiera | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| PUE0007 | Casa in paese | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124.900€ | |
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31