- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villetta | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ | |
| CHA0011 | Villetta | Viana | 6 | 300 | 67 | 240.000€ | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250.000€ | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165.000€ | |
| EDF0001 | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| AP0058 | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Appartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| EDF0001LEIVA | Lotto urbani | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| PIS0082 | Appartamento | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239.000€ | |
| PIS0073 | Appartamento | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29