- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0066 | Attico | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| PIS0057 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190.000€ | |
| ATC0011 | Attico | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110.000€ | |
| PIS0071 | Appartamento | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235.000€ | |
| LOC0013 | Locali commercialie | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa in paese | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| IMAB00005 | Villetta | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595.000€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Casa a schiera | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| EST0006 | Monocale | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ | |
| ATC0015 | Attico | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ | |
| ATCL0015 | Attico | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31