- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Flat | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prijs: Op aanvraag | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.500 | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | €39.000 | |
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | €48.000 | ||
| Loc0016M | Studio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | €48.000 | ||
| IMAB00027T | Dorpshuizen | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 | |
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €59.999 | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €59.999 | ||
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29