- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00027T | Dorpshuizen | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €44.000 | |
| CHA0016 | Villa | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | €315.000 | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| OFI0001 | Kantoor | Logroño Centro | 380 | 15 | €350.000 | ||
| ADO000A5 | Geschakelde woningen | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| CHA0017 | Villa | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | €320.000 | |
| RUS0009 | Finca | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| DUP0018 | Duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | €285.000 | |
| PIS0080 | Flat | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prijs: Op aanvraag | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24