- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| IMAB00027T | Dorpshuizen | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | €240.000 | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | €595.000 | |
| ADO000A5 | Geschakelde woningen | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| CHA0014 | Villa | Ribafrecha | 3 | 122 | 54 | €180.000 | |
| PIS0066 | Penthouse | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | €500.000 | |
| PUE0007 | Dorpshuizen | Entrena | 3 | 280 | 44 | €124.900 | |
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32