- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| RUS0009 | Finca | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| PIS0057 | Flat | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | €190.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| ATC0011 | Penthouse | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | €110.000 | |
| ADO000A5 | Geschakelde woningen | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | €137.514 | |
| PUE0007 | Dorpshuizen | Entrena | 3 | 280 | 44 | €124.900 | |
| PIS0066 | Penthouse | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | €500.000 | |
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32