- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Flat | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prijs: Op aanvraag | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.500 | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | €24.200 | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | €38.000 | ||
| IMAB00027T | Dorpshuizen | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €44.000 | |
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | €45.000 | ||
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| PIS0083 | Flat | Logroño | 2 | 62 | 10 | €87.500 | |
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Logroño Centro | 104 | 13 | €100.000 | ||
| PIS0085 | Flat | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | €129.700 | |
| PIS0084 | Flat | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | €145.000 |
Objecten 1 tot 12 van 24