- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| PIS0066 | Penthouse | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | €500.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| OFI0001 | Kantoor | Logroño Centro | 380 | 15 | €350.000 | ||
| ADO000A5 | Geschakelde woningen | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| PIS0076 | Flat | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | €260.000 | |
| RUS0009 | Finca | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | €240.000 | |
| PIS0082 | Flat | Logroño | 4 | 90 | 41 | €239.000 | |
| PIS0073 | Flat | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | €190.000 | |
| PIS0057 | Flat | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29