- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | €137.514 | |
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| EST0007 | Appartement | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | €117.900 | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| AP0053ALB | Appartement | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | €104.900 | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | €595.000 | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | €240.000 | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| CHA0014 | Villa | Ribafrecha | 3 | 122 | 54 | €180.000 | |
| EST0006 | Studio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | €118.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32