- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| PIS0057 | Flat | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | €190.000 | |
| PIS0071 | Flat | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | €235.000 | |
| PIS0073 | Flat | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | €190.000 | |
| PIS0074 | Flat | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | €192.000 | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | €197.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| ADO000A5 | Geschakelde woningen | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| PUE0007 | Dorpshuizen | Entrena | 3 | 280 | 44 | €124.900 | |
| IMAB00027T | Dorpshuizen | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32