- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kantoor | Logroño Centro | 380 | 15 | €350.000 | ||
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €59.999 | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €59.999 | ||
| PIS0057 | Flat | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | €180.000 | |
| PIS0073 | Flat | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | €190.000 | |
| PIS0076 | Flat | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | €260.000 | |
| PIS0079 | Flat | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | €170.000 | |
| PIS0080 | Flat | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Prijs: Op aanvraag | |
| PIS0082 | Flat | Logroño | 4 | 90 | 41 | €239.000 | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| ADO000A5 | Geschakelde woningen | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29