- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| RUS0009 | Finca | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| PIS0083 | Flat | Logroño | 2 | 62 | 10 | €87.500 | |
| PIS0084 | Flat | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | €145.000 | |
| LOC0018 | Commerciële Ruimte | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | €38.000 | ||
| PIS0087 | Flat | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | €160.000 | |
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | €24.200 | ||
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| AP0047 | Appartement | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | €157.153 | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.500 |
Objecten 1 tot 12 van 24