- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | €240.000 | |
| RUS0009 | Finca | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| DUP0011 | Duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| PUE0007 | Dorpshuizen | Entrena | 3 | 280 | 44 | €124.900 | |
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| AP0058 | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| EST0007 | Appartement | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | €117.900 | |
| AP0058S | Appartement | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| DUP0017 | Duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | €197.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32