- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | kontor | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| LOC0013 | Lokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € | ||
| LOC0015 | Lokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| LOC0018 | Lokal | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38 000 € | ||
| SOL0004 | Urban Plot | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24 200 € | ||
| LOC0019 | Lokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45 000 € | ||
| IMAB00026 | Enebolig | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| DUP0011 | Leilighet i to etasjer | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| AP0047 | Leiligheter | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157 153 € | |
| PIS0083 | Leilighet | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87 500 € | |
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 24