- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Enebolig | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| IMAB00027T | Landsbyhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Rekkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PIS0079 | Leilighet | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| PIS0080 | Leilighet | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Ved forespørsel | |
| PIS0082 | Leilighet | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239 000 € | |
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| PIS0057 | Leilighet | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29