- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Rekkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| IMAB00027T | Landsbyhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| ADO000A5 | Rekkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PIS0066 | Toppleilighet | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| PIS0082 | Leilighet | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239 000 € | |
| AP0058 | Leiligheter | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Leiligheter | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| PIS0073 | Leilighet | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29