- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Rekkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| IMAB00027T | Landsbyhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| IMAB00005 | Enebolig | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595 000 € | |
| ADO000A5 | Rekkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Ribafrecha | 3 | 122 | 54 | 180 000 € | |
| PIS0066 | Toppleilighet | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| PUE0007 | Landsbyhus | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124 900 € | |
| AP0058 | Leiligheter | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Leiligheter | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32