- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| CHA0011 | Enebolig | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| IMAB00005 | Enebolig | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595 000 € | |
| IMAB00026 | Enebolig | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| DUP0011 | Leilighet i to etasjer | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| PIS0057 | Leilighet | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32