- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Leilighet | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Ved forespørsel | |
| GAR0003 | Garasje / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € | ||
| IMAB00026 | Enebolig | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39 000 € | |
| LOC0016 | Lokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| Loc0016M | Studio leilighet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| IMAB00027T | Landsbyhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| LOC0015 | Lokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| AP0058 | Leiligheter | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Leiligheter | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29