- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| EDF0001LEIVA | Urban Plot | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| PIS0057 | Leilighet | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190 000 € | |
| PIS0071 | Leilighet | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190 000 € | |
| PIS0074 | Leilighet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192 000 € | |
| DUP0011 | Leilighet i to etasjer | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| DUP0017 | Leilighet i to etasjer | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Rekkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PUE0007 | Landsbyhus | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124 900 € | |
| IMAB00027T | Landsbyhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32