- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0066 | Toppleilighet | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| PIS0057 | Leilighet | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110 000 € | |
| PIS0071 | Leilighet | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235 000 € | |
| LOC0013 | Lokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| IMAB00027T | Landsbyhus | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| IMAB00005 | Enebolig | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Rekkehus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| EST0006 | Studio leilighet | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118 000 € | |
| ATC0015 | Toppleilighet | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165 000 € | |
| ATCL0015 | Toppleilighet | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32