- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0006 | Escritório | Logroño Centro | 25 | 11 | €360/mes | ||
| DUP0019 | Apartamento tipo duplex | Arrúbal | 3 | 107 | 14 | €550/mes | |
| APALQ0053ALB | Apartamento | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | €650/mes | |
| LOC0017 | Loja | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 90 | 1 | €650/mes | ||
| ATC0017 | Cobertura | Sojuela Campo de golf | 3 | 130 | 0 | €700/mes | |
| IMAB00054 | Apartamento | Villamediana de Iregua | 2 | 71 | 32 | €850/mes | |
| PIS0086 | Apartamento | Logroño Centro | 3 | 97 | 17 | €1.250/mes | |
| NAV0001 | Galpão | Logroño | 120 | 16 | €1.500/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8