- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Apartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preço: Consultar | |
| GAR0003 | Estacionamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.500 | ||
| IMAB00026 | Moradia isolada | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | €39.000 | |
| LOC0016 | Loja | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | €48.000 | ||
| Loc0016M | Loft | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | €48.000 | ||
| IMAB00027T | Casa de vila | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 | |
| LOC0015 | Loja | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| EDF0001 | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €59.999 | ||
| EDF0001LEIVA | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €59.999 | ||
| AP0058 | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| AP0058S | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29