- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Estacionamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.500 | ||
| LOC0015 | Loja | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| LOC0018 | Loja | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | €38.000 | ||
| LOC0019 | Loja | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | €45.000 | ||
| PIS0083 | Apartamento | Logroño | 2 | 62 | 10 | €87.500 | |
| AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | €157.153 | |
| PIS0085 | Apartamento | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | €129.700 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | €24.200 | ||
| PIS0087 | Apartamento | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | €160.000 | |
| PIS0076 | Apartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | €260.000 | |
| LOC0013 | Loja | Logroño Centro | 104 | 13 | €100.000 | ||
| PIS0084 | Apartamento | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | €145.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24