- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Moradia isolada | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| LOC0015 | Loja | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | €53.000 | ||
| EST0006 | Loft | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | €118.000 | |
| LOC0011 | Loja | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | €43.000 | ||
| LOC0013 | Loja | Logroño Centro | 104 | 13 | €100.000 | ||
| AP0053ALB | Apartamento | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | €104.900 | |
| AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | €137.514 | |
| IMAB00026 | Moradia isolada | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| ATC0015 | Cobertura | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | €165.000 | |
| EST0007 | Apartamento | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | €117.900 | |
| ATCL0015 | Cobertura | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32