- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0018 | Apartamento tipo duplex | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | €285.000 | |
| IMAB00027T | Casa de vila | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €44.000 | |
| ADO000A5 | Moradia em banda | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | €320.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | €315.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| PIS0080 | Apartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preço: Consultar | |
| PIS0087 | Apartamento | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | €160.000 | |
| DUP0011 | Apartamento tipo duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | €157.153 | |
| PIS0084 | Apartamento | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | €145.000 | |
| IMAB00026 | Moradia isolada | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24