- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Moradia em banda | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| IMAB00027T | Casa de vila | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Viana | 6 | 300 | 67 | €240.000 | |
| IMAB00005 | Moradia isolada | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | €595.000 | |
| ADO000A5 | Moradia em banda | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Ribafrecha | 3 | 122 | 54 | €180.000 | |
| PIS0066 | Cobertura | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | €500.000 | |
| PUE0007 | Casa de vila | Entrena | 3 | 280 | 44 | €124.900 | |
| AP0058 | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| AP0058S | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| EDF0001 | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32