- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Moradia isolada | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| PIS0066 | Cobertura | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | €500.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| OFI0001 | Escritório | Logroño Centro | 380 | 15 | €350.000 | ||
| ADO000A5 | Moradia em banda | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| PIS0076 | Apartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | €260.000 | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Viana | 6 | 300 | 67 | €240.000 | |
| PIS0082 | Apartamento | Logroño | 4 | 90 | 41 | €239.000 | |
| PIS0073 | Apartamento | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | €190.000 | |
| PIS0057 | Apartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | €180.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29