- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| EDF0001LEIVA | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| PIS0057 | Apartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | €190.000 | |
| PIS0071 | Apartamento | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | €235.000 | |
| PIS0073 | Apartamento | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | €190.000 | |
| PIS0074 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | €192.000 | |
| DUP0011 | Apartamento tipo duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| DUP0017 | Apartamento tipo duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | €197.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| ADO000A5 | Moradia em banda | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| PUE0007 | Casa de vila | Entrena | 3 | 280 | 44 | €124.900 | |
| IMAB00027T | Casa de vila | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32