- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Moradia isolada | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Viana | 6 | 300 | 67 | €240.000 | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| DUP0011 | Apartamento tipo duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| PUE0007 | Casa de vila | Entrena | 3 | 280 | 44 | €124.900 | |
| EDF0001 | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| AP0058 | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| EST0007 | Apartamento | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | €117.900 | |
| AP0058S | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | €70.000 | |
| EDF0001LEIVA | Terreno urbano | Leiva | 2619 | 35 | €60.000 | ||
| DUP0017 | Apartamento tipo duplex | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | €197.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32