- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Moradia isolada | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | €30.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Logroño | 9 | 473 | 3 | €1.499.900 | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Lardero | 3 | 235 | 3 | €250.000 | |
| DUP0011 | Apartamento tipo duplex | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | €165.000 | |
| PIS0083 | Apartamento | Logroño | 2 | 62 | 10 | €87.500 | |
| PIS0084 | Apartamento | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | €145.000 | |
| LOC0018 | Loja | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | €38.000 | ||
| PIS0087 | Apartamento | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | €160.000 | |
| SOL0004 | Terreno urbano | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | €24.200 | ||
| CHA0013 | Moradia isolada | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | €355.000 | |
| AP0047 | Apartamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | €157.153 | |
| GAR0003 | Estacionamento | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | €14.500 |
Mostrando 1 a 12 de 24