- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Moradia isolada | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | €39.000 | |
| PIS0066 | Cobertura | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | €500.000 | |
| OFI0001 | Escritório | Logroño Centro | 380 | 15 | €350.000 | ||
| PIS0057 | Apartamento | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | €180.000 | |
| LOC0013 | Loja | Logroño Centro | 104 | 13 | €100.000 | ||
| IMAB00027T | Casa de vila | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | €50.000 | |
| PIS0079 | Apartamento | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | €170.000 | |
| PIS0080 | Apartamento | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Preço: Consultar | |
| PIS0076 | Apartamento | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | €260.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | €390.000 | |
| ADO000A5 | Moradia em banda | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | €265.000 | |
| EST0006 | Loft | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | €118.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29