- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 29 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| PIS0066 | Ático | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1.499.900€ |
Mostrando 25 a 29 de 29