- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Piso | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Precio: Consultar | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14.500€ | ||
| IMAB00026 | Casa / Chalet | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| Loc0016M | Estudio | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa de pueblo | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53.000€ | ||
| EDF0001 | Solar Urbano | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Solar Urbano | Leiva | 2619 | 35 | 59.999€ | ||
| AP0058 | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ | |
| AP0058S | Apartamento | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29