- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Casa / Chalet | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39.000€ | |
| PIS0066 | Ático | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500.000€ | |
| OFI0001 | Oficina | Logroño Centro | 380 | 15 | 350.000€ | ||
| PIS0057 | Piso | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180.000€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Logroño Centro | 104 | 13 | 100.000€ | ||
| IMAB00027T | Casa de pueblo | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Precio: Consultar | |
| PIS0076 | Piso | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390.000€ | |
| ADO000A5 | Casa adosada | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265.000€ | |
| EST0006 | Estudio | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29