- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 82
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0041 | Апартамент | Logroño | 2 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
PIS0056 | Квартира | Lardero | 2 | 47 | Цена: Проконсультироваться | ||
PUE0002 | Сельский дом | Leiva | 4 | 190 | 18 | 24 900 € | |
IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
IMAB00022 | Студия | Ortigosa de Cameros | 1 | 47 | 40 | 34 000 € | |
LOC0008 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 1 | 78 | 18 | 35 000 € | |
LOC0003 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua | 35 | 12 | 43 999 € | ||
LOC0007 | Коммерческое помещение | Logroño | 29 | 16 | 50 000 € | ||
OFI0005 | Офис | Logroño | 0 | 55 000 € | |||
PUE0003 | Сельский дом | Leiva | 3 | 168 | 25 | 56 000 € | |
EDF0001 | Земельный участок | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
PUE0008 | Сельский дом | Entrena | 5 | 155 | 23 | 67 000 € |
Показ 1 по 12 82