- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| LOC0011 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43 000 € | ||
| IMAB00027T | Сельский дом | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| LOC0015 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| EDF0001 | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| EDF0001LEIVA | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| AP0058 | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| AP0053ALB | Апартамент | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104 900 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110 000 € | |
| EST0007 | Апартамент | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117 900 € |
Показ 1 по 12 32