- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0080 | Квартира | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Цена: Проконсультироваться | |
| GAR0003 | Гараж | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € | ||
| IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39 000 € | |
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| Loc0016M | Студия | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48 000 € | ||
| IMAB00027T | Сельский дом | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| LOC0015 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| EDF0001 | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| EDF0001LEIVA | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| AP0058 | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 29