- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Вилла | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| IMAB00027T | Сельский дом | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Дом из ряда жилого комплекса | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PIS0079 | Квартира | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| PIS0080 | Квартира | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0082 | Квартира | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239 000 € | |
| RUS0009 | усадьба | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| PIS0057 | Квартира | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 29