- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0018 | Дуплекс | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 5 | 166 | 81 | 285 000 € | |
| IMAB00027T | Сельский дом | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44 000 € | |
| ADO000A5 | Дом из ряда жилого комплекса | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Clavijo La unión | 4 | 236 | 49 | 320 000 € | |
| CHA0016 | Вилла | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 4 | 495 | 36 | 315 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| PIS0080 | Квартира | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0087 | Квартира | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160 000 € | |
| DUP0011 | Дуплекс | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| AP0047 | Апартамент | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157 153 € | |
| PIS0084 | Квартира | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145 000 € | |
| IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € |
Показ 1 по 12 24