- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| IMAB00027T | Сельский дом | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| ADO000A5 | Дом из ряда жилого комплекса | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PIS0066 | Пентхаусы | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| PIS0082 | Квартира | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239 000 € | |
| AP0058 | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| EDF0001 | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| EDF0001LEIVA | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| PIS0073 | Квартира | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190 000 € |
Показ 1 по 12 29