- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| OFI0001 | Офис | Logroño Centro | 380 | 15 | 350 000 € | ||
| RUS0009 | усадьба | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| DUP0011 | Дуплекс | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| ADO000A5 | Дом из ряда жилого комплекса | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| AP0047 | Апартамент | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157 153 € | |
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| IMAB00027T | Сельский дом | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 44 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € | ||
| LOC0015 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53 000 € | ||
| PIS0076 | Квартира | Logroño Cascajos | 3 | 100 | 18 | 260 000 € |
Показ 1 по 12 24