- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| RUS0009 | усадьба | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| DUP0011 | Дуплекс | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| PIS0057 | Квартира | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110 000 € | |
| ADO000A5 | Дом из ряда жилого комплекса | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| AP0047 | Апартамент | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137 514 € | |
| PUE0007 | Сельский дом | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124 900 € | |
| PIS0066 | Пентхаусы | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| AP0058 | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € |
Показ 1 по 12 32