- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| EDF0001LEIVA | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 60 000 € | ||
| PIS0057 | Квартира | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190 000 € | |
| PIS0071 | Квартира | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235 000 € | |
| PIS0073 | Квартира | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190 000 € | |
| PIS0074 | Квартира | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 3 | 107 | 30 | 192 000 € | |
| DUP0011 | Дуплекс | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| DUP0017 | Дуплекс | Villamediana de Iregua | 3 | 95 | 26 | 197 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Дом из ряда жилого комплекса | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| PUE0007 | Сельский дом | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124 900 € | |
| IMAB00027T | Сельский дом | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € |
Показ 1 по 12 32