- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| RUS0009 | усадьба | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| DUP0011 | Дуплекс | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| PIS0083 | Квартира | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87 500 € | |
| PIS0084 | Квартира | Fuenmayor | 3 | 104 | 21 | 145 000 € | |
| LOC0018 | Коммерческое помещение | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38 000 € | ||
| PIS0087 | Квартира | Villamediana de Iregua | 3 | 91 | 29 | 160 000 € | |
| SOL0004 | Участок в черте города | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24 200 € | ||
| CHA0013 | Вилла | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € | |
| AP0047 | Апартамент | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 21 | 157 153 € | |
| GAR0003 | Гараж | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14 500 € |
Показ 1 по 12 24