- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Вилла | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1 499 900 € | |
| CHA0011 | Вилла | Viana | 6 | 300 | 67 | 240 000 € | |
| RUS0009 | усадьба | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250 000 € | |
| DUP0011 | Дуплекс | Villamediana de Iregua | 2 | 114 | 21 | 165 000 € | |
| EDF0001 | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| AP0058 | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| AP0058S | Апартамент | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70 000 € | |
| EDF0001LEIVA | Участок в черте города | Leiva | 2619 | 35 | 59 999 € | ||
| PIS0082 | Квартира | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239 000 € | |
| PIS0073 | Квартира | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355 000 € |
Показ 1 по 12 29