- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0066 | Пентхаусы | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500 000 € | |
| PIS0057 | Квартира | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 190 000 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110 000 € | |
| PIS0071 | Квартира | Logroño Centro | 3 | 97 | 24 | 235 000 € | |
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Logroño Centro | 104 | 13 | 100 000 € | ||
| IMAB00027T | Сельский дом | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50 000 € | |
| IMAB00005 | Вилла | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390 000 € | |
| ADO000A5 | Дом из ряда жилого комплекса | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265 000 € | |
| EST0006 | Студия | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118 000 € | |
| ATC0015 | Пентхаусы | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165 000 € | |
| ATCL0015 | Пентхаусы | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 32