- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| LOC0011 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43000€ | ||
| IMAB00027T | Town House | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| LOC0015 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53000€ | ||
| EDF0001 | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| AP0058 | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| AP0058S | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| LOC0013 | Affärslokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100000€ | ||
| AP0053ALB | Lägenhet | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104900€ | |
| ATC0011 | Takvåning | Logroño Centro | 1 | 37 | 30 | 110000€ | |
| EST0007 | Lägenhet | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117900€ |
Visar 1 till 12 av 32