- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| IMAB00027T | Town House | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| ADO000A5 | Radhus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| PIS0079 | Lägenhet | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170000€ | |
| CHA0015 | Villa | Clavijo La unión | 5 | 181 | 23 | 39000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| PIS0080 | Lägenhet | Logroño Centro | 4 | 150 | 31 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0082 | Lägenhet | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239000€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| PIS0057 | Lägenhet | Logroño Centro | 3 | 91 | 33 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 29