- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| EDF0001LEIVA | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 60000€ | ||
| IMAB00027T | Town House | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| IMAB00005 | Villa | Logroño AVENIDA DE MADRID | 4 | 528 | 63 | 595000€ | |
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| ADO0006 | Radhus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| ADO000A5 | Radhus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| PUE0007 | Town House | Entrena | 3 | 280 | 44 | 124900€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| PIS0066 | Takvåning | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500000€ |
Visar 1 till 12 av 32