- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14500€ | ||
| LOC0015 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53000€ | ||
| EST0006 | Enrums lägenhet | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118000€ | |
| LOC0013 | Affärslokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100000€ | ||
| OFI0001 | Kontor | Logroño Centro | 380 | 15 | 350000€ | ||
| AP0047 | Lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137514€ | |
| LOC0016 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48000€ | ||
| Loc0016M | Enrums lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 49 | 15 | 48000€ | ||
| PIS0079 | Lägenhet | Logroño Centro | 5 | 122 | 17 | 170000€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ |
Visar 1 till 12 av 29