- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| LOC0015 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53000€ | ||
| EST0006 | Enrums lägenhet | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 1 | 56 | 10 | 118000€ | |
| LOC0011 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 26 | 11 | 43000€ | ||
| LOC0013 | Affärslokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100000€ | ||
| AP0053ALB | Lägenhet | Alberite Alberite | 2 | 73 | 13 | 104900€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 2 | 70 | 15 | 137514€ | |
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ | |
| ATC0015 | Takvåning | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165000€ | |
| EST0007 | Lägenhet | Villamediana de Iregua | 1 | 43 | 19 | 117900€ | |
| ATCL0015 | Takvåning | Lardero Área metropolitana | 2 | 65 | 19 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 32