- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Logroño | 9 | 473 | 3 | 1499900€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Lardero | 3 | 235 | 3 | 250000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 31 | 3 | 14500€ | ||
| LOC0015 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 33 | 4 | 53000€ | ||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Albelda de Iregua Albelda de Iregua | 80 | 5 | 24200€ | ||
| PIS0083 | Lägenhet | Logroño | 2 | 62 | 10 | 87500€ | |
| LOC0013 | Affärslokal | Logroño Centro | 104 | 13 | 100000€ | ||
| PIS0085 | Lägenhet | Logroño San millán- universidad | 5 | 80 | 14 | 129700€ | |
| LOC0018 | Affärslokal | Villamediana de Iregua | 40 | 14 | 38000€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 50 | 14 | 45000€ | ||
| OFI0001 | Kontor | Logroño Centro | 380 | 15 | 350000€ | ||
| IMAB00026 | Villa | Laguna de Cameros | 2 | 130 | 18 | 30000€ |
Visar 1 till 12 av 24