- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Radhus | Lardero Área metropolitana | 6 | 402 | 83 | 390000€ | |
| IMAB00027T | Town House | Torrecilla en Cameros Centro | 8 | 640 | 76 | 50000€ | |
| CHA0011 | Villa | Viana | 6 | 300 | 67 | 240000€ | |
| ADO000A5 | Radhus | Villamediana de Iregua Área metropolitana | 5 | 291 | 55 | 265000€ | |
| PIS0066 | Takvåning | Logroño Centro - Gran Via | 3 | 162 | 45 | 500000€ | |
| PIS0082 | Lägenhet | Logroño | 4 | 90 | 41 | 239000€ | |
| AP0058 | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| AP0058S | Lägenhet | Santo Domingo de la Calzada | 2 | 91 | 38 | 70000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villamediana de Iregua Área de Villamediana de Iregua | 4 | 250 | 35 | 355000€ | |
| EDF0001 | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| EDF0001LEIVA | Byggklar tomt | Leiva | 2619 | 35 | 59999€ | ||
| PIS0073 | Lägenhet | Lardero Área de Lardero | 3 | 115 | 34 | 190000€ |
Visar 1 till 12 av 29